空間機構創(chuàng)新設計拼裝及仿真實驗臺
字號:T|T
如您(單位或個人)認為空間機構創(chuàng)新設計拼裝及仿真實驗臺,空間機構綜合實驗臺_學校教學內容有侵權嫌疑,敬請立即通知我們,并提供真實、有效的書面證明,我們將在核實后采取有效措施制止侵權行為的發(fā)生并做出妥善處理,并及時刪除空間機構創(chuàng)新設計拼裝及仿真實驗臺,空間機構綜合實驗臺_學校教學
文章來源:scxckjss.com編輯:中人教儀廠時間:2020-03-23 12:47
全鋁制齒輪傳動及周轉輪系教學模型
編號 | 名 稱 | 單價 | 參考尺寸 | 備注 |
1. | 圓柱齒輪傳動 | 360 | 40×140×200 | 全鋁制 |
2. | 圓珠筆柱斜齒輪傳動 | 440 | " | 全鋁制 |
3. | 圓柱內齒合齒輪傳動 | 530 | 200 ×140 ×250 | 全鋁制 |
4. | 圓錐齒輪傳動 | 440 | 200 ×160 ×180 | 全鋁制 |
5. | 圓錐斜齒輪傳動 | 520 | " | 全鋁制 |
6. | 蝸輪蝸桿傳動 | 500 | 240 ×140 ×300 | 全鋁制 |
7. | 齒輪條傳動 | 440 | 240 ×140 ×200 | 全鋁制 |
8. | 非圓齒輪傳動 | 500 | " | 全鋁制 |
9. | 圓孤齒輪傳動 | 510 | " | 全鋁制 |
10. | 人字齒輪傳動 | 500 | " | 全鋁制 |
11. | 螺旋齒輪傳動 | 510 | " | 全鋁制 |
12. | 不完整齒輪傳動 | 500 | " | 全鋁制 |
13. | 不完整內圓齒輪傳動 | 550 | 200 ×140 ×250 | 全鋁制 |
14. | 圓弧齒圓柱蝸桿傳動 | 416 | 240 ×140 ×300 | 全鋁制 |
15. | 平面齒輪包絡蝸桿傳動 | 530 | " | 全鋁制 |
16. | 雙包圓孤蝸桿傳動 | 1056 | 200×400×249 | 全鋁制 |
17. | 錐蝸桿傳動 | 768 | 340 ×240 ×180 | 全鋁制 |
18. | 單頭循環(huán)滾球圓柱蝸桿傳動 | 1296 | " | 全鋁制 |
19. | 開始齒輪合不發(fā)生沖擊傳動 | 1032 | " | 全鋁制 |
20. | 外嚙合周轉輪系 | 576 | 200 ×140 ×280 | 全鋁制 |
21. | 雙排外嚙周轉輪系 | 1088 | " | 全鋁制 |
22. | 內錐合周轉輪系 | 608 | 200 ×160 ×180 | 全鋁制 |
23. | 雙排內外周轉輪系 | 1096 | 240 ×150 ×200 | 全鋁制 |
24. | 錐齒輪周轉輪系 | 776 | 350 ×140 ×180 | 全鋁制 |
25. | 汽車后橋差速器 | 1152 | 250 ×250 ×240 | 全鋁制 |
26. | 滾齒機差機輪系 | 1536 | " | 全鋁制 |
27. | 定軸輪系(典型) | 864 | " | 全鋁制 |
28. | 混合輪系(典型) | 1200 | " | 全鋁制 |
29. | 帶有內齒輪定軸輪系 | 1256 | " | 全鋁制 |
30. | 差動輪系 | 1536 | " | 全鋁制 |
31. | 滾球弧面蝸桿傳動 | 680 | " | 全鋁制 |
32. | 圓錐曲齒輪傳動 | 936 | 200 ×340 ×140 | 全鋁制 |
33. | 準雙曲面齒輪傳動 | 1224 | " | 全鋁制 |
34. | 3K周轉輪系 | 768 | " | 全鋁制 |
35. | 復合輪系 | 736 | " | 全鋁制 |
36. | 少齒差行星輪系 | 928 | " | 全鋁制 |
37. | 分路傳動 | 672 | " | 全鋁制 |
38. | 較大傳動比 | 736 | " | 全鋁制 |
39. | 滑移齒輪換向機構 | 944 | " | 全鋁制 |
40. | 圓錐齒輪換向機構 | 912 | " | 全鋁制 |
41. | 2K-H周轉輪系 | 672 | 200×140 ×2 00 | 全鋁制 |
42. | 變速傳動 | 688 | " | 全鋁制 |
43. | 運動合成 | 768 | " | 全鋁制 |
44. | 運動分解 | 592 | " | 全鋁制 |
45. | 擺線針輪傳動 | 928 | " | 全鋁制 |
46. | 諧波齒輪傳動 | 928 | " | 全鋁制 |
如果您對空間機構創(chuàng)新設計拼裝及仿真實驗臺,空間機構綜合實驗臺有不同的意見,請致電聯(lián)系我們,或者發(fā)送郵件給我們,空間機構創(chuàng)新設計拼裝及仿真實驗臺,空間機構綜合實驗臺僅客觀反映事件情況及各方觀點。