智能多種凸輪機構動態(tài)測試實驗臺
字號:T|T
如您(單位或個人)認為智能多種凸輪機構動態(tài)測試實驗臺,車床加工工藝教學模型內容有侵權嫌疑,敬請立即通知我們,并提供真實、有效的書面證明,我們將在核實后采取有效措施制止侵權行為的發(fā)生并做出妥善處理,并及時刪除智能多種凸輪機構動態(tài)測試實驗臺,車床加工工藝教學模型
文章來源:scxckjss.com編輯:中人教儀廠時間:2020-04-27 10:13
機械模型,車工工藝學教學模型
(根據(jù)勞動保障通用教材《車工工藝學》一書制作)
機械教學模型是大中專院校、職技校教學示教、測繪、實習用,以教材中原件實物圖表做成模型,可拆組合(并有裝配組件)、采用硬質塑料,用高級油漆噴涂制作,外形美觀。剖切鮮明、不易變形,投影箱用有機玻璃、五夾板制作,可展組合。貨號 | 圖號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 金額(元) | 備注 |
AB01 | 1-6 | 鏨子的種類(3種) | 套 | 240 | 塑料模型 |
AB02 | 1-7 | 鏨削切削角度 | 臺 | 217 | |
AB03 | 1-20 | 常用車刀(7件) | 套 | 560 | |
AB04 | 1-22 | 硬質合金可轉位車刀 | 只 | 218 | |
AB05 | 1-27 | 車刀的組成 (3件) | 套 | 560 | |
AB06 | 1-30 | 車刀幾何角度的鋪助平面 | 只 | 250 | |
AB07 | 2-1 | 偏刀(右、左) | 套 | 268 | |
AB08 | 2-5 | 45°彎頭車刀(左、右) | 套 | 268 | |
AB09 | 2-28 | 階臺的車削方法 | 臺 | 215 | |
AB10 | 2-37 | 高速鋼切斷刀 | 只 | 168 | |
AB11 | 2-41 | 硬質合金切斷刀 | 只 | 175 | |
AB12 | 2-43 | 彈性切斷刀 | 只 | 185 | |
AB13 | 3-2 | 麻花鉆的幾何形狀 | 件 | 218 | 二號示教板 |
AB14 | 3-20 | 內孔車刀的結構(3件) | 套 | 360 | 模型 |
AB15 | 3-23 | 典型車孔刀 | 只 | 170 | |
AB16 | 3-29 | 鉸刀 | 只 | 165 | |
AB17 | 4-22 | 仿形法車圓錐的基本原理 | 件 | 258 | 二號示教板 |
AB18 | 5-10 | 整體式普通式形刀(2件) | 套 | 180 | 模型 |
AB19 | 5-11 | 棱形成形刀 | 只 | 172 | |
AB20 | 5-20 | 研棒 | 只 | 235 | |
AB21 | 5-25 | 滾花刀的種類(3種) | 套 | 390 | |
AB22 | 6-4 | 螺紋的旋向和線數(shù)(3種) | 套 | 300 | |
AB23 | 6-18 | 常用三角形螺紋車刀(6種) | 套 | 540 | |
AB24 | 6-33 | 彈性刀柄螺紋車刀 | 只 | 185 |
塑 料 模 型 |
AB25 | 6-35 | 內螺紋車刀(4種) | 套 | 400 | |
AB26 | 6-41 | 絲錐的結構 | 只 | 150 | |
AB27 | 6-45 | 圓板牙 | 只 | 140 | |
AB28 | 6-55 | 梯形內螺紋車刀 | 只 | 150 | |
AB29 | 6-58 | 彈簧刀排 | 只 | 190 | |
AB30 | 7-10 | 切削阻力與分解 | 臺 | 190 | |
AB31 | 8-1 | 工作的定位 | 臺 | 180 | |
AB32 | 8-2 | 工作的六點定位 | 臺 | 180 | |
AB33 | 8-4 | 圓柱體在V形架中定位 | 臺 | 160 | |
AB34 | 8-33 | 斜楔夾緊機構 | 臺 | 365 | |
AB35 | 8-34 | 螺釘夾緊機構 | 臺 | 287 | |
AB36 | 8-37 | 螺旋壓板夾緊機構 | 臺 | 345 | |
AB37 | 8-52 | 組合車床夾具 | 臺 | 1580 | |
AB38 | 9-1 | 較復雜零件(11件) | 套 | 900 | |
AB39 | 9-2 | 常用的附件(7件) | 套 | 480 | |
AB40 | 9-50 | 偏心卡盤 | 臺 | 285 | |
AB41 | 9-51 | 專用車偏心夾具 | 臺 | 276 | 塑料模型 |
AB42 | 10-2 | CA6140型車床主軸箱傳動系統(tǒng) | 件 | 520 | 一號示教板 |
AB43 | 10-3 | CA6140型車床進給箱傳動系統(tǒng) | 件 | 520 | |
AB44 | 10-4 | CA6140型車床溜板箱傳動系統(tǒng) | 件 | 520 | |
AB45 | 10-5 | CA6140型車床主軸部件 | 件 | 245 | 二號示教板 |
AB46 | 10-6 | 牙嵌式離合器 | 臺 | 235 | 模型 |
AB47 | 10-7 | 齒輪式離合器 | 臺 | 235 | 塑料模型 |
AB48 | 10-8 | 多片式摩擦離合器 | 臺 | 720 | |
AB49 | 10-10 | 超越離合器 | 臺 | 475 | |
AB50 | 10-14 | 滑移齒輪變向機構 | 臺 | 375 | |
AB51 | 10-15 | 主軸箱操縱機構 | 臺 | 565 | |
AB52 | 10-16 | 縱橫進給操縱機構 | 臺 | 1050 | |
AB53 | 10-17 | 開合螺母機構 | 臺 | 325 | |
AB54 | 10-18 | 互鎖機構工作原理 | 臺 | 320 |
如果您對智能多種凸輪機構動態(tài)測試實驗臺,車床加工工藝教學模型有不同的意見,請致電聯(lián)系我們,或者發(fā)送郵件給我們,智能多種凸輪機構動態(tài)測試實驗臺,車床加工工藝教學模型僅客觀反映事件情況及各方觀點。
上一篇:智能機械系統(tǒng)動力學調速實驗臺 下一篇:機械制圖測繪模型